Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
9 Phạt góc 5
-
6 Phạt góc nửa trận 3
-
23 Dứt điểm 8
-
13 Sút trúng mục tiêu 1
-
126 Tấn công 76
-
99 Tấn công nguy hiểm 34
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
0 Thẻ vàng 2
-
10 Sút ngoài cầu môn 7
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
6 Phạt góc 3
-
10 Dứt điểm 4
-
8 Sút trúng mục tiêu 1
-
56 Tấn công 37
-
43 Tấn công nguy hiểm 19
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
0 Thẻ vàng 2
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Phạt góc 2
-
13 Dứt điểm 4
-
5 Sút trúng mục tiêu 0
-
70 Tấn công 39
-
56 Tấn công nguy hiểm 15
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
8 Sút ngoài cầu môn 4
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 1
Không có sự kiện
HT3 - 1
Michel Araujo
45+4'
39'
Cesinha
37'
Luan Rodrigues
Wendeson Wanderley Santos de Melo
27'
5'
Kaue Junior
4'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
14%
11%
9%
24%
14%
18%
28%
12%
14%
20%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
14%
25%
7%
11%
18%
19%
3%
19%
14%
16%
40%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.2 Ghi bàn 1.3
-
0.7 Thủng lưới 1.6
-
10.3 Bị sút trúng mục tiêu 13.9
-
6.8 Phạt góc 5.0
-
2.4 Thẻ vàng 2.6
-
14.4 Phạm lỗi 0.0
-
56.7% TL kiểm soát bóng 47.3%

