Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
1 Phạt góc 2
-
9 Dứt điểm 12
-
6 Sút trúng mục tiêu 6
-
104 Tấn công 85
-
31 Tấn công nguy hiểm 29
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
5 Phạm lỗi 12
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
-
1 Cản bóng 1
-
12 Đá phạt trực tiếp 5
-
69% TL kiểm soát bóng(HT) 31%
-
655 Chuyền bóng 346
-
88% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
0 Việt vị 1
-
0 Đánh đầu 2
-
1 Số lần cứu thua 5
-
8 Tắc bóng 10
-
11 Cú rê bóng 6
-
20 Quả ném biên 20
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
8 Tắc bóng thành công 10
-
6 Cắt bóng 7
-
0 Tạt bóng thành công 3
-
30 Chuyển dài 31
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 5
Luey Giles
88'
76'
A.Sasu
54'
A.Sasu
Smith A.
49'
Bugiel O.
46'
A.Sasu
Bugiel O.
HT0 - 1
29'
A.Sasu
N.Asiimwe
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
7%
10%
7%
17%
30%
23%
10%
16%
32%
23%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
2%
16%
22%
12%
17%
14%
25%
16%
11%
12%
20%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.3
-
1.3 Thủng lưới 1.7
-
14.8 Bị sút trúng mục tiêu 12.8
-
5.1 Phạt góc 3.5
-
1.8 Thẻ vàng 1.7
-
9.7 Phạm lỗi 13.2
-
58.3% TL kiểm soát bóng 45.2%

