Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 10
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
13 Dứt điểm 7
-
6 Sút trúng mục tiêu 4
-
113 Tấn công 101
-
81 Tấn công nguy hiểm 102
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
2 Thẻ vàng 0
-
7 Sút ngoài cầu môn 3
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 1
Dan Cowan
Marco Fregapane
90+2'
Kenny J.
Harry Franklin
90'
87'
Williams A.
84'
Aaron Williams
Louis Robles
Harry Franklin
79'
78'
Kargbo U.
Edwards A.
78'
Kargbo I.
Cumming J.
Harry Franklin
65'
Ismail Z.
Abdi Sharif
60'
West C.
Dan Roberts
60'
HT1 - 0
Dan Roberts
28'
Harry Franklin
12'

4-2-3-1
-
1Margetson K. -
21Marco Fregapane
6Nash B.

4Dan Roberts
3Marriott Ch. -
5Edwards K.
14Edwards N. -
26Cook J.
2

12Harry Franklin
23Abdi Sharif -
17Hughes R.
-
24Hughes G.
9Jordan Davies
20Williams A. -
11Roberts E.
10Louis Robles
23Edwards A.
7Cumming J. -
6Sol Forde
4Peate N.
5Sirrell L. -
51Alex Brown

3-4-3
Cầu thủ thay thế
8
West C.
10
Ismail Z.
20
Dan Cowan
14
Kenny J.
35
Ryley Berry
18
Max Woodcock
37
Jack Waterhouse
Kargbo I.
22
Kargbo U.
25
Aaron Williams
14
Rhys Williams
1
Davies O.
26
Max McGoona
27
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
23%
12%
19%
12%
25%
18%
7%
11%
13%
32%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
12%
18%
20%
12%
20%
18%
16%
12%
22%
9%
10%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.5 Ghi bàn 2.1
-
0.7 Thủng lưới 1.1
-
4.8 Bị sút trúng mục tiêu 12.6
-
5.6 Phạt góc 5.0
-
2.0 Thẻ vàng 1.4
-
9.0 Phạm lỗi 8.7
-
56.2% TL kiểm soát bóng 47.7%

