Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
10 Phạt góc 4
-
5 Phạt góc nửa trận 1
-
14 Dứt điểm 10
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
108 Tấn công 62
-
68 Tấn công nguy hiểm 25
-
74% TL kiểm soát bóng 26%
-
12 Phạm lỗi 10
-
3 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 3
-
4 Cản bóng 4
-
10 Đá phạt trực tiếp 12
-
76% TL kiểm soát bóng(HT) 24%
-
451 Chuyền bóng 158
-
83% TL chuyền bóng tnành công 62%
-
1 Việt vị 0
-
35 Đánh đầu 31
-
15 Đánh đầu thành công 18
-
1 Số lần cứu thua 2
-
8 Tắc bóng 17
-
5 Cú rê bóng 6
-
29 Quả ném biên 11
-
8 Tắc bóng thành công 17
-
0 Cắt bóng 6
-
1 Kiến tạo 1
-
17 Chuyển dài 14
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
90+2'
Browne A.
Eliezer Mayenda
88'
Eliezer Mayenda
86'
Mepham C.
Roberts P.
Allen J.
Sheaf B.
82'
77'
Chris Rigg
Isidor W.
Mason-Clark E.
Thomas-Asante B.
71'
Rudoni J.
van Ewijk M.
70'
68'
Isidor W.
Le Fee E.
Kitching L.
63'
van Ewijk M.
59'
Sheaf B.
55'
HT0 - 0
21'
Cirkin D.

4-2-3-1
-
5.613Wilson B. -
5.6
27van Ewijk M.
6.94Thomas B.
6.4
15Kitching L.
6.33Dasilva J. -
6.36Grimes M.
6.2
14Sheaf B. -
6.57Sakamoto T.
6.8
5Rudoni J.
5.711Wright H. -
6.2
23Thomas-Asante B.
-
7.2
18Isidor W.
8.0
12Eliezer Mayenda -
7.1
28Le Fee E.
7.47Bellingham J.
6.64Neil D.
6.4
10Roberts P. -
6.7
3Cirkin D.
7.413ONien L.
8.15Ballard D.
6.832Hume T. -
6.51Patterson A.

4-4-2
Cầu thủ thay thế
8
Allen J.

5.8
10
Mason-Clark E.

6.1
21
Bidwell J.
12
Paterson J.
40
Collins B.
28
Eccles J.
22
Latibeaudiere J.
2
Binks L.
9
Simms E.

6.0
Browne A.
8

6.1
Mepham C.
26

6.2
Chris Rigg
11
Moore S.
21
Fuhr Hjelde L.
33
Abdul Samed S.
20
Seelt J.
23
Thomas Watson
40
Jones H.
50
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
11%
20%
14%
20%
17%
13%
17%
16%
20%
13%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
16%
18%
16%
13%
11%
13%
19%
21%
11%
23%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.4
-
1.2 Thủng lưới 1.1
-
12.4 Bị sút trúng mục tiêu 13.3
-
4.5 Phạt góc 5.7
-
2.0 Thẻ vàng 2.3
-
11.1 Phạm lỗi 11.5
-
55.7% TL kiểm soát bóng 49.9%

