Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 10
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
10 Dứt điểm 12
-
4 Sút trúng mục tiêu 4
-
131 Tấn công 125
-
64 Tấn công nguy hiểm 69
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 8
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
3 Phạt góc 2
-
7 Dứt điểm 4
-
4 Sút trúng mục tiêu 1
-
70 Tấn công 64
-
35 Tấn công nguy hiểm 33
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Phạt góc 8
-
3 Dứt điểm 8
-
0 Sút trúng mục tiêu 3
-
61 Tấn công 61
-
29 Tấn công nguy hiểm 36
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 5
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 1
90+5'
Mendes L.
Ben Wynne
90+1'
84'
Evans C.
Dominic McGiveron
Ben Wynne
Jake Canavan
81'
74'
Charlie Fisher
Hall L.
74'
Tom Kelly
Jacob Tarasenko
Abadaki O.
Reeves E.
74'
51'
Cameron Ferguson
HT1 - 0
28'
Mendes L.
Ola Ibrahim
Thorn J.
23'

3-5-2
-
1Jack Flint -
2Woollam B.
4Fofana S.
19Lee Jonas -
7Phillips J.
21Jake Canavan
6Thorn J.
8Ben Hughes
3Burke M. -
9Reeves E.
34Darren Stephenson
-
22Cameron Ferguson -
9Jacob Tarasenko
6Dominic McGiveron
11Higgins L. -
17Ola Ibrahim
27Billington S. -
3Hall L.
23Ross White
5Will Bell
44Harry Dean -
1Joel Torrance

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
14
Abadaki O.
10

Ben Wynne

13
Dawid Szczepaniak
15
Max Purvis
17
Mudimu A.
11
Jones J.
26
Callum Ferguson

Mendes L.
7
Tom Kelly
16
Charlie Fisher
21
Evans C.
15
John Owen
10
Barney McKeown
70
Chấn thương và án treo giò
-
5Harry Owen
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
8%
25%
32%
8%
17%
22%
5%
19%
16%
13%
19%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
16%
10%
6%
22%
16%
18%
20%
16%
11%
18%
28%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.0 Ghi bàn 1.2
-
1.3 Thủng lưới 1.7
-
9.8 Bị sút trúng mục tiêu 14.9
-
5.4 Phạt góc 3.6
-
1.2 Thẻ vàng 1.3
-
8.4 Phạm lỗi 8.0
-
49.8% TL kiểm soát bóng 44.6%

