| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stephane Crucet | ||||
| 21 | Evans Kondogbia | |||
| 11 | Benjamin Psaume | |||
| 13 | Ziri Hammar | |||
| 29 | Maxence Medjellend | |||
| 18 | Remy Bonne | |||
| 16 | Garry Bocaly | |||
| 1 | Thomas Bosmel | |||
| 30 | Naby-Moussa Yattara | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 55 | 177 cm | 68 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 37 | 189 cm | 80 kg | Trung Phi |
| Tiền đạo cánh phải | 41 | 170 cm | 67 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh phải | 33 | 179 cm | 76 kg | Algeria |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 184 cm | 68 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 37 | 185 cm | 75 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh phải | 38 | 180 cm | 79 kg | Pháp |
| Thủ môn | 38 | 184 cm | 75 kg | Pháp |
| Thủ môn | 42 | 185 cm | 80 kg | Guinea |

