| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 41 | 178 cm | 72 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 19 | - | 75 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 180 cm | 79 kg | Mexico |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 185 cm | 82 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 177 cm | 68 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 189 cm | 83 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 188 cm | 81 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 177 cm | 73 kg | Mỹ |
| Tiền vệ | 21 | - | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ cánh phải | 27 | 180 cm | 72 kg | Bỉ |
| Hậu vệ | 18 | 190 cm | - | Bulgaria |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 191 cm | 78 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 79 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 191 cm | 83 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 194 cm | 85 kg | Serbia |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 185 cm | 80 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 185 cm | 78 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 191 cm | 88 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 191 cm | 80 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 175 cm | 73 kg | Ecuador |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 193 cm | 84 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 181 cm | 74 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 181 cm | 72 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 185 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 181 cm | 81 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 36 | 193 cm | 85 kg | Ý |
| Thủ môn | 31 | 191 cm | 89 kg | Pháp |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ý |
| Thủ môn | 21 | 197 cm | 85 kg | Ý |

