Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Gabon Gabon 0 0 0 0 0 0
2 Ma Rốc Ma Rốc 0 0 0 0 0 0
3 Lesotho Lesotho 0 0 0 0 0 0
4 Niger Niger 0 0 0 0 0 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập Ai Cập 0 0 0 0 0 0
2 Angola Angola 0 0 0 0 0 0
3 Malawi Malawi 0 0 0 0 0 0
4 Nam Sudan Nam Sudan 0 0 0 0 0 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà 0 0 0 0 0 0
2 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0
3 Gambia Gambia 0 0 0 0 0 0
4 Somalia Somalia 0 0 0 0 0 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nam Phi Nam Phi 0 0 0 0 0 0
2 Guinea Guinea 0 0 0 0 0 0
3 Kenya Kenya 0 0 0 0 0 0
4 Eritrea Eritrea 0 0 0 0 0 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 D.R. Congo D.R. Congo 0 0 0 0 0 0
2 Guinea Xích đạo Guinea Xích đạo 0 0 0 0 0 0
3 Sierra Leone Sierra Leone 0 0 0 0 0 0
4 Zimbabwe Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
2 Benin Benin 0 0 0 0 0 0
3 Mauritania Mauritania 0 0 0 0 0 0
4 Trung Phi Trung Phi 0 0 0 0 0 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon Cameroon 0 0 0 0 0 0
2 Congo Congo 0 0 0 0 0 0
3 Namibia Namibia 0 0 0 0 0 0
4 Comoros Comoros 0 0 0 0 0 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Libya Libya 0 0 0 0 0 0
2 Uganda Uganda 0 0 0 0 0 0
3 Tunisia Tunisia 0 0 0 0 0 0
4 Botswana Botswana 0 0 0 0 0 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Zambia Zambia 0 0 0 0 0 0
2 Togo Togo 0 0 0 0 0 0
3 Burundi Burundi 0 0 0 0 0 0
4 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Sudan Sudan 0 0 0 0 0 0
2 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0
3 Ethiopia Ethiopia 0 0 0 0 0 0
4 Mozambique Mozambique 0 0 0 0 0 0
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cape Verde Cape Verde 0 0 0 0 0 0
2 Liberia Liberia 0 0 0 0 0 0
3 Mali Mali 0 0 0 0 0 0
4 Rwanda Rwanda 0 0 0 0 0 0
Bảng L
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nigeria Nigeria 0 0 0 0 0 0
2 Tanzania Tanzania 0 0 0 0 0 0
3 Madagascar Madagascar 0 0 0 0 0 0
4 Guinea Bissau Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0