| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Joao Pedro da Silva Pereira | ||||
| 9 | Steve Mounie | |||
| 10 | Guven Yalcin | |||
| 12 | Elia Meschack | |||
| Omar Ben Ali | ||||
| 88 | Ozdemir | |||
| 11 | Ruan Pereira Duarte | |||
| 94 | Florent Hadergjonaj | |||
| 79 | Semih Doganay | |||
| 3 | Nuno Lima | |||
| 5 | Fidan Aliti | |||
| 20 |
Fatih Aksoy
|
|||
| 30 | Bruno Viana Willemen Da Silva | |||
| 50 | Umit Akdag | |||
| 6 | Izzet Celik | |||
| 8 | Enes Keskin | |||
| 17 | Nicolas Janvier | |||
| 25 | Buluthan Bulut | |||
| 42 | Gaius Makouta | |||
| 18 | Baran Mogultay | |||
| 2 | Batuhan Yavuz | |||
| 7 | Efecan Karaca | |||
| 14 | Ianis Hagi | |||
| 16 | Hwang Ui Jo | |||
| 27 | Ibrahim Kaya | |||
| 38 | Yusuf Karademir | |||
| 58 | Maestro | |||
| 1 | Ertugrul Taskiran | |||
| 48 | Paulo Victor Mileo Vidotti | |||
| Cihan Memik | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 42 | 172 cm | 64 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 189 cm | 83 kg | Benin |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 184 cm | 77 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 173 cm | 67 kg | D.R. Congo |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 187 cm | - | Tunisia |
| Tiền vệ cánh trái | 25 | 181 cm | 73 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ cánh phải | 21 | 172 cm | 73 kg | Brazil |
| Tiền vệ cánh phải | 31 | 182 cm | 73 kg | Kosovo |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 185 cm | 76 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 186 cm | 77 kg | Kosovo |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 189 cm | 79 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 186 cm | 79 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 192 cm | 72 kg | Romania |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 166 cm | 60 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 185 cm | 70 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 172 cm | 77 kg | Pháp |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 175 cm | 58 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 180 cm | 75 kg | Congo |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 181 cm | 70 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 177 cm | 68 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ tấn công | 36 | 170 cm | 56 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 182 cm | 72 kg | Romania |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 185 cm | 78 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 184 cm | 79 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ tấn công | 18 | 184 cm | 76 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 173 cm | - | Angola |
| Thủ môn | 36 | 191 cm | 83 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 39 | 187 cm | 81 kg | Brazil |
| Thủ môn | 18 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |

