| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 62 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo | 31 | 178 cm | 82 kg | Ecuador |
| Tiền đạo | 24 | - | 71 kg | Peru |
| Tiền đạo | 31 | 182 cm | 71 kg | Argentina |
| Tiền đạo | 29 | 180 cm | 75 kg | Peru |
| Tiền đạo | 42 | 185 cm | 86 kg | Peru |
| Tiền đạo | 17 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 183 cm | 78 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 189 cm | 84 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 181 cm | 80 kg | Argentina |
| Tiền vệ | 34 | 179 cm | 80 kg | Ecuador |
| Tiền vệ | 34 | 180 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ | 30 | 175 cm | 75 kg | Peru |
| Tiền vệ | 18 | 178 cm | 70 kg | Peru |
| Tiền vệ | 31 | 181 cm | 81 kg | Peru |
| Tiền vệ | 20 | - | 80 kg | Peru |
| Hậu vệ | 30 | 181 cm | 76 kg | Peru |
| Hậu vệ | 23 | 170 cm | 68 kg | Peru |
| Hậu vệ | 26 | 180 cm | - | Peru |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Peru |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Peru |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Peru |
| Hậu vệ | 19 | 191 cm | 83 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 181 cm | 79 kg | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 180 cm | 74 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 180 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 36 | 178 cm | 80 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 179 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 176 cm | 70 kg | Uruguay |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 175 cm | 72 kg | Ecuador |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 180 cm | 76 kg | Chilê |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 175 cm | 74 kg | Peru |
| Thủ môn | 32 | 181 cm | 80 kg | Peru |
| Thủ môn | 24 | 198 cm | 85 kg | Peru |
| Thủ môn | 33 | 191 cm | 80 kg | Bolivia |
| Thủ môn | 19 | 185 cm | - | Peru |

