Vòng loại
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tajikistan Tajikistan 6 4 2 0 11 14
2 Philippines Philippines 6 4 2 0 10 14
3 Maldives Maldives 6 1 0 5 -10 3
4 Đông Timor Đông Timor 6 1 0 5 -11 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Yemen Yemen 6 4 2 0 19 14
2 Liban Liban 6 4 1 1 12 13
3 Bhutan Bhutan 6 1 1 4 -12 4
4 Brunei Brunei 6 1 0 5 -19 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Singapore Singapore 6 4 2 0 4 14
2 Hồng Kông Hồng Kông 6 2 2 2 0 8
3 Bangladesh Bangladesh 6 1 2 3 -2 5
4 Ấn Độ Ấn Độ 6 1 2 3 -2 5
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thái Lan Thái Lan 6 5 0 1 11 15
2 Turkmenistan Turkmenistan 6 4 0 2 4 12
3 Sri Lanka Sri Lanka 6 3 0 3 -1 9
4 Đài Loan TQ Đài Loan TQ 6 0 0 6 -14 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Syria Syria 6 6 0 0 19 18
2 Myanmar Myanmar 6 4 0 2 -3 12
3 Afghanistan Afghanistan 6 0 2 4 -7 2
4 Pakistan Pakistan 6 0 2 4 -9 2
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Việt Nam Việt Nam 6 6 0 0 15 18
2 Malaysia Malaysia 6 3 0 3 0 9
3 Lào Lào 6 2 0 4 -12 6
4 Nepal Nepal 6 1 0 5 -3 3
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.