| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | 181 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 180 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 194 cm | 82 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 180 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 178 cm | 77 kg | Jamaica |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 184 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ | 18 | - | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 187 cm | 80 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 180 cm | 77 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 196 cm | 77 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 192 cm | 80 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 189 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 178 cm | 68 kg | Scotland |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 177 cm | 72 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 177 cm | 66 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | - | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 178 cm | 74 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 178 cm | 68 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 185 cm | 74 kg | Ba Lan |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 185 cm | 82 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 172 cm | 72 kg | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 187 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 195 cm | 76 kg | Bỉ |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 185 cm | 70 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 184 cm | 68 kg | Pháp |
| Thủ môn | 33 | 195 cm | 88 kg | Argentina |
| Thủ môn | 35 | 193 cm | 88 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 21 | 188 cm | - | Anh |

