| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 69 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 184 cm | 85 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 185 cm | 75 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 178 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 178 cm | 75 kg | Uruguay |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 178 cm | 69 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 178 cm | 64 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 160 cm | 65 kg | Ý |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Argentina |
| Tiền vệ cánh phải | 30 | 170 cm | 60 kg | Argentina |
| Tiền vệ cánh phải | 34 | 179 cm | 73 kg | Argentina |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Argentina |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Argentina |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 181 cm | 76 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 190 cm | 82 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 185 cm | 75 kg | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 181 cm | 74 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 175 cm | 68 kg | Paraguay |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 173 cm | - | Syria |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 172 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 181 cm | 80 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 177 cm | 76 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 184 cm | - | Uruguay |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 184 cm | 75 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 182 cm | 76 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 176 cm | 72 kg | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 175 cm | 66 kg | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 169 cm | 67 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 170 cm | 70 kg | Argentina |
| Thủ môn | 26 | 185 cm | 81 kg | Argentina |
| Thủ môn | 26 | 193 cm | 85 kg | Argentina |
| Thủ môn | 27 | 185 cm | 80 kg | Argentina |

