| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 22 | - | 73 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 188 cm | 88 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 188 cm | 85 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 170 cm | 66 kg | Canada |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 178 cm | 72 kg | Albania |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 182 cm | 78 kg | Phần Lan |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 188 cm | - | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 177 cm | 68 kg | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 185 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 186 cm | 78 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 75 kg | Jamaica |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 191 cm | 83 kg | Serbia |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 175 cm | 68 kg | Venezuela |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 186 cm | 77 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 188 cm | 80 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 175 cm | 66 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 178 cm | 69 kg | Slovenia |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 184 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 180 cm | 73 kg | Honduras |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 184 cm | 77 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 175 cm | 72 kg | Ireland |
| Tiền vệ phòng ngự | 35 | 182 cm | 79 kg | Tây Ban Nha |
| Thủ môn | 35 | 191 cm | 81 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 24 | 188 cm | - | Mỹ |

