| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 53 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 186 cm | 82 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 188 cm | 82 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 42 | 183 cm | 78 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 176 cm | 79 kg | Paraguay |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 175 cm | 68 kg | Nigeria |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 174 cm | 75 kg | Colombia |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 177 cm | 70 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 180 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 190 cm | 74 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 185 cm | - | Cape Verde |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 193 cm | 85 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 191 cm | 75 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 192 cm | 84 kg | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 185 cm | 60 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 184 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 176 cm | 72 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 177 cm | 77 kg | Paraguay |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 181 cm | 76 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 183 cm | 71 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 185 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 183 cm | 81 kg | Uruguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 188 cm | 78 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 174 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 25 | 195 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 38 | 192 cm | 84 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 33 | 187 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 22 | 187 cm | - | Brazil |

