| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | - | - | Azerbaijan |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 188 cm | 81 kg | Azerbaijan |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 180 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 183 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 187 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 185 cm | 78 kg | Azerbaijan |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 178 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 184 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 176 cm | 69 kg | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 23 | 175 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 25 | 178 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 35 | 185 cm | 81 kg | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 27 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 28 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 186 cm | 76 kg | Azerbaijan |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 184 cm | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 183 cm | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 190 cm | 82 kg | Azerbaijan |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 178 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ trung tâm | 34 | 176 cm | 70 kg | Azerbaijan |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 177 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 175 cm | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 187 cm | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 180 cm | 77 kg | Azerbaijan |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 185 cm | 79 kg | Azerbaijan |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 178 cm | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 179 cm | 76 kg | Azerbaijan |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 176 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 182 cm | 76 kg | Azerbaijan |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 178 cm | - | Azerbaijan |
| Thủ môn | 35 | 190 cm | - | Azerbaijan |
| Thủ môn | 30 | 187 cm | - | Azerbaijan |
| Thủ môn | 23 | 192 cm | - | Azerbaijan |
| Thủ môn | 32 | 185 cm | 82 kg | Azerbaijan |

