| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 191 cm | 87 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo trung tâm | 17 | 199 cm | - | Serbia |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 189 cm | 75 kg | Cameroon |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 184 cm | 71 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 178 cm | 72 kg | Ma Rốc |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 176 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 176 cm | 63 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 173 cm | 68 kg | Nigeria |
| Tiền đạo cánh phải | 18 | 172 cm | 65 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 190 cm | 80 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 191 cm | 89 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 194 cm | 84 kg | Burkina Faso |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 189 cm | 76 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 180 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 173 cm | 68 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 177 cm | 69 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 174 cm | 69 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 35 | 173 cm | 69 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 176 cm | 72 kg | Đức |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 187 cm | 71 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 180 cm | 70 kg | Algeria |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 178 cm | 76 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 187 cm | 85 kg | Đức |
| Thủ môn | 33 | 195 cm | 87 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 32 | 190 cm | 85 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 35 | 193 cm | 89 kg | Đức |
| Thủ môn | 32 | 186 cm | 83 kg | Đức |

