| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 68 | - | - | Chilê |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Chilê |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Chilê |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Chilê |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 199 cm | 94 kg | Chilê |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 187 cm | - | Chilê |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 174 cm | 68 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 172 cm | - | Chilê |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 160 cm | 67 kg | Panama |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 165 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 168 cm | - | Chilê |
| Tiền đạo cánh phải | 18 | 176 cm | - | Chilê |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Chilê |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Chilê |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Chilê |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Chilê |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 179 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 186 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 184 cm | - | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | - | - | Chilê |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 172 cm | - | Chilê |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 178 cm | - | Chilê |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 172 cm | - | Chilê |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 183 cm | - | Chilê |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 175 cm | - | Chilê |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 181 cm | - | Chilê |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 177 cm | - | Venezuela |
| Hậu vệ cánh phải | 37 | 181 cm | - | Chilê |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 164 cm | 61 kg | Chilê |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 183 cm | 78 kg | Uruguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 173 cm | 70 kg | Chilê |
| Thủ môn | 23 | 178 cm | - | Chilê |
| Thủ môn | 36 | 187 cm | 72 kg | Ecuador |

