| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 53 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 183 cm | 84 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 185 cm | 79 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 168 cm | 70 kg | Colombia |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 175 cm | - | Canada |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 178 cm | 61 kg | Trinidad & Tobago |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 180 cm | 77 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 178 cm | 70 kg | Burkina Faso |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 189 cm | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 74 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 193 cm | 80 kg | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 185 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 183 cm | 66 kg | Trinidad & Tobago |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 171 cm | 70 kg | Ireland |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 175 cm | 66 kg | Venezuela |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 172 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 173 cm | 73 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 180 cm | 74 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 180 cm | 79 kg | Canada |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 175 cm | 63 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 175 cm | 73 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 180 cm | 79 kg | Nigeria |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 185 cm | 79 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 31 | 191 cm | 86 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 20 | 188 cm | - | Mỹ |
| Thủ môn | 25 | 189 cm | 75 kg | Đan Mạch |
| Thủ môn | 19 | - | - | Mỹ |

