| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 39 | 179 cm | 69 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 189 cm | 84 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 186 cm | 76 kg | Hy Lạp |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 185 cm | 68 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 185 cm | 72 kg | Senegal |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 174 cm | 69 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 177 cm | 73 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 186 cm | 87 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 193 cm | 79 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 196 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 185 cm | 79 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 175 cm | 67 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 174 cm | 63 kg | Pháp |
| Tiền vệ trung tâm | 34 | 178 cm | 68 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 179 cm | 70 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 174 cm | 69 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 178 cm | 57 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 172 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 34 | 171 cm | 65 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 181 cm | 78 kg | Croatia |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 187 cm | 78 kg | Kosovo |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 187 cm | 76 kg | Bỉ |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 185 cm | 81 kg | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 172 cm | 68 kg | Croatia |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 177 cm | 64 kg | Argentina |
| Thủ môn | 31 | 189 cm | 75 kg | Pháp |
| Thủ môn | 19 | 190 cm | 75 kg | Brazil |
| Thủ môn | 24 | 195 cm | 82 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 36 | 187 cm | 79 kg | Ý |
| Thủ môn | 24 | 192 cm | 82 kg | Croatia |

