| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 40 | - | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 186 cm | - | Belarus |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 186 cm | 71 kg | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 189 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 186 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | 177 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 174 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 173 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Nga |
| Tiền vệ cánh trái | 28 | 176 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 190 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 195 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 194 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 190 cm | - | Nga |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 176 cm | - | Nga |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 180 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 183 cm | 80 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 184 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 178 cm | 74 kg | Serbia |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 166 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 179 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 181 cm | - | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 193 cm | - | Serbia |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 181 cm | - | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 177 cm | - | Armenia |
| Thủ môn | 40 | 187 cm | 78 kg | Nga |
| Thủ môn | 26 | 196 cm | 92 kg | Nga |
| Thủ môn | 22 | 191 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 20 | 189 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 19 | 191 cm | - | Nga |



