| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dam Menno van | ||||
| 10 | Vicente Andres Felipe Federico Besuijen | |||
| 23 | Noam Emeran | |||
| 29 | Agon Sadiku | |||
| 9 | Romano Postema | |||
| 12 | Freddy Quispel | |||
| 14 | Stan van Manen | |||
| 27 | Liam Marheineke | |||
| 18 | Franck Evina | |||
| 11 | Nelson Amadin | |||
| 6 | Casper Staring | |||
| 15 | Chiel Sunder | |||
| 26 | Dim Otten | |||
| 2 | Joshua Mukeh | |||
| 4 | Christian Ostergaard | |||
| 24 | Julien Mesbahi | |||
| 34 | Gijs Bolk | |||
| 7 | Torben Rhein | |||
| 19 | Adam Claridge Jensen | |||
| 20 | Julius Kade | |||
| 21 | Djenahro Nunumete | |||
| 25 |
Rodney Kongolo
|
|||
| 5 | Tim Geypens | |||
| 17 | Lukas Larsen | |||
| 22 | Daniel Beukers | |||
| 36 | Luca Everink | |||
| 8 | Alaa Bakir | |||
| 13 | Luca Denk | |||
| 30 | Alessandro Hojabrpour | |||
| 1 | Koen Bucker | |||
| 16 | Kevin Norder | |||
| 38 | Luca Unbehaun | |||
| Aaron Wanki | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 25 | 169 cm | 65 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo | 23 | 179 cm | 67 kg | Pháp |
| Tiền đạo | 23 | 184 cm | - | Phần Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 175 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 177 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 187 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 187 cm | - | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 180 cm | - | Cameroon |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 186 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 25 | 186 cm | 78 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 185 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 181 cm | - | Ma Rốc |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 189 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 173 cm | - | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 182 cm | - | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | - | - | Hà Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 187 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 184 cm | - | Indonesia |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 180 cm | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 181 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 179 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 179 cm | - | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 185 cm | - | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 181 cm | - | Canada |
| Thủ môn | 30 | 198 cm | - | Hà Lan |
| Thủ môn | 18 | - | - | Hà Lan |
| Thủ môn | 25 | 187 cm | - | Đức |
| Thủ môn | 18 | - | - | Hà Lan |

