Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nomme JK Kalju Nomme JK Kalju 5 3 2 0 5 11
2 FCI Tallinn FCI Tallinn 5 2 2 1 4 8
3 Levadia Tallinn Levadia Tallinn 5 1 4 0 2 7
4 JK Sillamae Kalev JK Sillamae Kalev 5 1 3 1 2 6
5 FC Flora Tallinn FC Flora Tallinn 5 2 0 3 -4 6
6 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 5 0 1 4 -9 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 5 2 3 0 5 9
2 Viljandi JK Tulevik Viljandi JK Tulevik 5 2 3 0 5 9
3 FC Maardu FC Maardu 5 2 1 2 7 7
4 Vaprus Parnu Vaprus Parnu 5 2 1 2 -1 7
5 Rakvere JK Tarvas Rakvere JK Tarvas 5 1 1 3 -7 4
6 Trans Narva Trans Narva 5 0 3 2 -9 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 5 4 1 0 9 13
2 Flora Tallinn II Flora Tallinn II 5 3 1 1 7 10
3 Tallinna FC Levadia II Tallinna FC Levadia II 5 3 1 1 4 10
4 Nomme JK Kalju II Nomme JK Kalju II 5 1 1 3 -8 4
5 FC Infonet II FC Infonet II 5 1 0 4 -3 3
6 FC Elva FC Elva 5 0 2 3 -9 2
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FC Kuressaare FC Kuressaare 5 3 2 0 4 11
2 JK Welco Elekter JK Welco Elekter 5 3 0 2 0 9
3 Tartu JK Tammeka B Tartu JK Tammeka B 5 2 2 1 -2 8
4 Kohtla Jarve JK Jarve Kohtla Jarve JK Jarve 5 2 1 2 1 7
5 Vandra JK Vaprus Vandra JK Vaprus 5 2 0 3 1 6
6 JK Tallinna Kalev II JK Tallinna Kalev II 5 0 1 4 -4 1