Qual.a
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Đan Mạch U19 Nữ Đan Mạch 3 2 1 0 5 7
2 U19 Nữ Portugal U19 Nữ Portugal 3 2 1 0 4 7
3 U19 Nữ Iceland U19 Nữ Iceland 3 1 0 2 1 3
4 U19 Nữ Kosovo U19 Nữ Kosovo 3 0 0 3 -10 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha Nữ U19 Tây Ban Nha Nữ U19 3 3 0 0 17 9
2 Đức Nữ U19 Đức Nữ U19 3 1 1 1 3 4
3 U19 Nữ Bỉ U19 Nữ Bỉ 3 1 1 1 1 4
4 U19 Nữ Đảo Faroe U19 Nữ Đảo Faroe 3 0 0 3 -21 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Anh U19 Nữ Anh 3 2 1 0 10 7
2 U19 Nữ Hy Lạp U19 Nữ Hy Lạp 3 2 0 1 1 6
3 Áo Nữ U19 Áo Nữ U19 3 1 1 1 10 4
4 U19 Nữ Estonia U19 Nữ Estonia 3 0 0 3 -21 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Na Uy U19 Nữ Na Uy 3 2 1 0 5 7
2 Scotland Nữ U19 Scotland Nữ U19 3 2 1 0 4 7
3 Hà Lan Nữ U19 Hà Lan Nữ U19 3 1 0 2 0 3
4 Croatia Nữ U19 Croatia Nữ U19 3 0 0 3 -9 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Poland U19 Nữ Poland 3 3 0 0 8 9
2 U19 Nữ Thụy Điển U19 Nữ Thụy Điển 3 2 0 1 2 6
3 Ireland Nữ U19 Ireland Nữ U19 3 1 0 2 -2 3
4 U19 Nữ Bulgaria U19 Nữ Bulgaria 3 0 0 3 -8 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Ý U19 Nữ Ý 3 2 1 0 11 7
2 Thụy Sĩ  Nữ U19 Thụy Sĩ Nữ U19 3 2 1 0 2 7
3 Bắc Ireland Nữ U19 Bắc Ireland Nữ U19 3 1 0 2 -9 3
4 U19 Nữ Belarus U19 Nữ Belarus 3 0 0 3 -4 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp Nữ U19 Pháp Nữ U19 3 3 0 0 4 9
2 Phần Lan U19 Nữ Phần Lan U19 Nữ 3 1 1 1 1 4
3 Nữ Wales U19 Nữ Wales U19 3 1 1 1 0 4
4 Thổ Nhĩ Kỳ U19 Nữ Thổ Nhĩ Kỳ U19 Nữ 3 0 0 3 -5 0