Selection race
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Đức U19 Đức 3 2 1 0 2 7
2 U19 Áo U19 Áo 3 1 1 1 2 4
3 U19 Hy Lạp U19 Hy Lạp 3 0 2 1 -1 2
4 U19 Thụy Điển U19 Thụy Điển 3 0 2 1 -3 2
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Serbia U19 Serbia U19 3 2 1 0 3 7
2 U19 Anh U19 Anh 3 2 0 1 5 6
3 Bồ Đào Nha U19 Bồ Đào Nha U19 3 1 1 1 -5 4
4 Ba Lan U19 Ba Lan U19 3 0 0 3 -3 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Croatia U19 Croatia U19 3 2 1 0 4 7
2 Pháp U19 Pháp U19 3 1 2 0 1 5
3 Thụy Sĩ U19 Thụy Sĩ U19 3 1 0 2 -3 3
4 U19 Na Uy U19 Na Uy 3 0 1 2 -2 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Đan Mạch U19 Đan Mạch 3 2 1 0 4 7
2 U19 Bỉ U19 Bỉ 3 1 1 1 0 4
3 U19 Séc U19 Séc 3 1 0 2 1 3
4 U19 Latvia U19 Latvia 3 1 0 2 -5 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Ukraine U19 Ukraine 3 2 1 0 4 7
2 Bắc Ireland U19 Bắc Ireland U19 3 1 1 1 0 4
3 U19 Kazakhstan U19 Kazakhstan 3 1 0 2 -2 3
4 U19 Romania U19 Romania 3 0 2 1 -2 2
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Ý U19 Ý 3 2 1 0 6 7
2 Thổ Nhĩ Kỳ U19 Thổ Nhĩ Kỳ U19 3 2 1 0 2 7
3 U19 Hungary U19 Hungary 3 1 0 2 -2 3
4 U19 Slovakia U19 Slovakia 3 0 0 3 -6 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U19 Tây Ban Nha U19 3 3 0 0 11 9
2 Hà Lan U19 Hà Lan U19 3 2 0 1 1 6
3 Phần Lan U19 Phần Lan U19 3 1 0 2 -6 3
4 Slovenia U19 Slovenia U19 3 0 0 3 -6 0