| Tên | ||
|---|---|---|
| 11 | Airton Moises | |
| 9 | Breno Almeida | |
| 18 | Dong-hyun Lee | |
| 19 | Un Kim | |
| 10 | Ivan Jukic | |
| 14 | Seong Woo Moon | |
| 15 | Jeong-hun Park | |
| 27 | Choi Geon Ju | |
| 17 | Kang Ji-Hoon | |
| 71 | Chae Hyun Woo | |
| Matheus Oliveira Santos | ||
| 25 | Kim Jae-Hyun | |
| 3 | Ji-hun Kim | |
| 4 | Lee Chang Yong | |
| 5 | Kim Young Chan | |
| 20 | Jae-seok Hong | |
| 21 |
Kwon Kyung Won
|
|
| 16 | Choi Gyu Hyeon | |
| 21 | Branislav Knezevic | |
| 22 | Kim Dong Jin | |
| 99 | Joo Hyeon Woo | |
| 32 | Lee Tae Hee | |
| 37 | Min-ho Kim | |
| 89 | Jeong Jun Yeon | |
| 7 | Matheus Oliveira De Souza | |
| 24 | Kim Bo-Kyung | |
| 70 | Hyeong-jun Oh | |
| 77 | Jung-woo Jang | |
| 8 | Kim Jung Hyon | |
| 13 | Han Ka Ram | |
| 26 | Lee Jin Yong | |
| 1 | Kim Tae Hoon | |
| 23 | Kim Jeong Hoon | |
| 31 | Kim Da Suol | |
| 41 | Hwang Byeong Geun | |
| 42 | Sung-dong Kim | |
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 27 | 178 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 189 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 195 cm | - | Hàn Quốc |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 180 cm | 75 kg | Hàn Quốc |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 176 cm | 69 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 183 cm | 72 kg | Hàn Quốc |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 181 cm | 77 kg | Hàn Quốc |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 175 cm | 64 kg | Hàn Quốc |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 178 cm | 64 kg | Hàn Quốc |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 178 cm | 67 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ | 28 | - | 72 kg | Brazil |
| Hậu vệ | 21 | 182 cm | - | Hàn Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 188 cm | 90 kg | Hàn Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 180 cm | 76 kg | Hàn Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 189 cm | 84 kg | Hàn Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 188 cm | - | Hàn Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 189 cm | 81 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 177 cm | 70 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 188 cm | - | Serbia |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 177 cm | 74 kg | Hàn Quốc |
| Hậu vệ cánh trái | 35 | 174 cm | 67 kg | Hàn Quốc |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 183 cm | 66 kg | Hàn Quốc |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 173 cm | 68 kg | Hàn Quốc |
| Hậu vệ cánh phải | 37 | 178 cm | 68 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 173 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 36 | 178 cm | 73 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 183 cm | - | Hàn Quốc |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 177 cm | 72 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 186 cm | 74 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 177 cm | 73 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 180 cm | 73 kg | Hàn Quốc |
| Thủ môn | 29 | 189 cm | 82 kg | Hàn Quốc |
| Thủ môn | 25 | 188 cm | 80 kg | Hàn Quốc |
| Thủ môn | 37 | 188 cm | 80 kg | Hàn Quốc |
| Thủ môn | 32 | 193 cm | 93 kg | Hàn Quốc |
| Thủ môn | 24 | 191 cm | - | Hàn Quốc |

