| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 23 | 178 cm | - | Sudan |
| Tiền đạo | 24 | 168 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 26 | 185 cm | - | Pháp |
| Tiền đạo | 25 | 185 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền đạo | 24 | 178 cm | - | Mỹ |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 19 | 187 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 21 | 178 cm | - | Ma Rốc |
| Tiền vệ | 26 | 174 cm | - | Curacao |
| Tiền vệ | 20 | 174 cm | - | Mỹ |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Hà Lan |
| Tiền vệ | 16 | - | - | Hà Lan |
| Hậu vệ | 25 | 182 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ | 28 | 191 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ | 37 | 183 cm | 66 kg | Cape Verde |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Hà Lan |
| Hậu vệ | 21 | 186 cm | - | Hà Lan |
| Hậu vệ | 25 | 184 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 186 cm | - | Trung Quốc |
| Thủ môn | 24 | 186 cm | - | Hà Lan |
| Thủ môn | 23 | 194 cm | - | Hà Lan |
| Thủ môn | 19 | - | - | Hà Lan |
| Thủ môn | 2025 | - | - | Hà Lan |



