| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 190 cm | 80 kg | Nigeria |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 175 cm | 62 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 169 cm | 63 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 181 cm | 78 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 187 cm | 76 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 189 cm | 82 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 186 cm | 75 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 178 cm | 66 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 186 cm | 72 kg | Ecuador |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 182 cm | 75 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 194 cm | 87 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 190 cm | - | Serbia |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 190 cm | 76 kg | Senegal |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 180 cm | 66 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 174 cm | 70 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 69 kg | Georgia |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 176 cm | 70 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 177 cm | 72 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 172 cm | 68 kg | Angola |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 175 cm | 67 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 183 cm | 80 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 189 cm | 80 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 186 cm | 80 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 29 | 191 cm | 84 kg | Nga |
| Thủ môn | 23 | 196 cm | 90 kg | Brazil |
| Thủ môn | 27 | 195 cm | 88 kg | Montenegro |

