| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 34 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 25 | - | - | Kosovo |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 35 | - | - | Kosovo |
| Tiền vệ | 32 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 190 cm | - | Kosovo |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 174 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 180 cm | 73 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 25 | - | - | Thụy Sĩ |

