| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 23 | 186 cm | 72 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 24 | 186 cm | 82 kg | Nigeria |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 169 cm | 63 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 178 cm | 70 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 173 cm | 72 kg | Uganda |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | - | 64 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 172 cm | 69 kg | Albania |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | - | 74 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 180 cm | 72 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | - | 71 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | - | 80 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 196 cm | 78 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | - | 80 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 182 cm | 79 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 185 cm | 79 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 185 cm | 74 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 175 cm | 68 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 181 cm | 70 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 188 cm | 78 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 182 cm | 76 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 182 cm | 70 kg | Iceland |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 189 cm | 83 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 176 cm | 65 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 170 cm | 60 kg | Đan Mạch |
| Thủ môn | 28 | 196 cm | 85 kg | Đan Mạch |
| Thủ môn | 22 | - | 85 kg | Đan Mạch |
| Thủ môn | 25 | 191 cm | 78 kg | Anh |
| Thủ môn | 25 | 192 cm | 81 kg | Đan Mạch |

