| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dani Poyatos | ||||
| 9 | Daichi HAYASHI | |||
| 11 | Issam Jebali | |||
| 23 | Deniz Hummet | |||
| 37 | Naru Nakatsumi | |||
| 55 | Asahi Uenaka | |||
| 8 | Ryotaro Meshino | |||
| 35 | Taiki Tono | |||
| 44 | Kanji Okunuki | |||
| 97 | Welton Felipe Paragua de Melo | |||
| 17 | Ryoya Yamashita | |||
| Eli Adams | ||||
| 7 | Takashi Usami | |||
| 38 | Gaku Nawata | |||
| 10 | Shu Kurata | |||
| 2 | Shota Fukuoka | |||
| 4 |
Shinnosuke Nakatani
|
|||
| 5 | Genta Miura | |||
| 34 | Yuya Yokoi | |||
| 67 | Shogo Sasaki | |||
| 13 | Shuto ABE | |||
| 21 | Ryo Hatsuse | |||
| 47 | Shinya Nakano | |||
| 3 | Riku Handa | |||
| 15 | Takeru Kishimoto | |||
| 19 | Ginjiro Ikegaya | |||
| 16 | Tokuma Suzuki | |||
| 27 | Rin Mito | |||
| 32 | Yuki Yoshihara | |||
| 1 | Higashiguchi Masaki | |||
| 18 | Rui Araki | |||
| 22 | Jun Ichimori | |||
| 31 | Aolin Zhang | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 178 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 186 cm | 84 kg | Tunisia |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 189 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 171 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 179 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 171 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 173 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 171 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 175 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 164 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 183 cm | 71 kg | Úc |
| Tiền đạo thứ hai | 34 | 178 cm | 68 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo thứ hai | 19 | 169 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ cánh trái | 37 | 172 cm | 68 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 182 cm | 75 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 183 cm | 74 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 186 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 184 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 171 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 176 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 176 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 174 cm | - | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 183 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 168 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 180 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 40 | 184 cm | 75 kg | Nhật Bản |
| Thủ môn | 18 | 195 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 35 | 182 cm | - | Nhật Bản |
| Thủ môn | 21 | 194 cm | - | Nhật Bản |

