| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 42 | 185 cm | 78 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 184 cm | 70 kg | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 178 cm | 74 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 182 cm | 80 kg | Ghana |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 183 cm | 74 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 179 cm | 69 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo cánh phải | 35 | 174 cm | 70 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 183 cm | 80 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 192 cm | 84 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 182 cm | 72 kg | Mexico |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 190 cm | 81 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 198 cm | 75 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 177 cm | 75 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 181 cm | 79 kg | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 181 cm | - | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 182 cm | 72 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 182 cm | 74 kg | Iceland |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 186 cm | 73 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 178 cm | 70 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 183 cm | - | Áo |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 181 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 176 cm | 70 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 170 cm | 63 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 189 cm | 85 kg | Cameroon |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 178 cm | 70 kg | Đan Mạch |
| Thủ môn | 28 | 188 cm | 84 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 34 | 196 cm | 85 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 19 | 190 cm | 75 kg | Lithuania |
| Thủ môn | 28 | 185 cm | 76 kg | Ý |

