| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | - | - | Bỉ |
| Tiền đạo | 21 | - | 71 kg | Anh |
| Tiền đạo | 19 | 176 cm | - | Senegal |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Nigeria |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 178 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 183 cm | 75 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 196 cm | - | Panama |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | - | 90 kg | Senegal |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 176 cm | 70 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ cánh phải | 24 | 180 cm | 70 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 188 cm | 84 kg | Estonia |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 183 cm | 82 kg | Senegal |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 196 cm | 84 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 76 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 185 cm | - | Senegal |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | - | 79 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 186 cm | 77 kg | Trung Phi |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 181 cm | 72 kg | Slovakia |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 78 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 189 cm | 70 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 176 cm | 63 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 184 cm | 74 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 184 cm | 78 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | - | - | Nigeria |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 190 cm | 82 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 170 cm | 69 kg | Algeria |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 179 cm | 72 kg | Bỉ |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | 182 cm | 70 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 34 | 190 cm | 78 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 22 | 194 cm | 71 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 17 | 196 cm | - | Bỉ |
| Thủ môn | 32 | 187 cm | 84 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 20 | 186 cm | - | Bỉ |



