| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Deportivo Madryn |
| 2 |
|
Atletico Atlanta |
| 3 |
|
Tristan Suarez |
| 4 |
|
Gimnasia yTiro |
| 5 |
|
CA San Miguel |
| 6 |
|
San Martin Tucuman |
| 7 |
|
Deportivo Maipu |
| 8 |
|
Patronato Parana |
| 9 |
|
Club Atletico Colegiales |
| 10 |
|
All Boys |
| 11 |
|
Racing de Cordoba |
| 12 |
|
Ferrol Carril Oeste |
| 13 |
|
Los Andes |
| 14 |
|
Club Atletico Guemes |
| 15 |
|
Quilmes |
| 16 |
|
Almagro |
| 17 |
|
Arsenal de Sarandi |
| 18 |
|
Alvarado Mar del Plata |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 45 | 28 | 17 | 47.1 | 35.3 | 17.6 | 1.3 | 0.8 | B T T H T B ? |
| 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 31 | 28 | 3 | 41.2 | 38.2 | 20.6 | 0.9 | 0.8 | H T B T H B ? |
| 34 | 12 | 16 | 6 | 52 | 33 | 23 | 10 | 35.3 | 47.1 | 17.6 | 1.0 | 0.7 | T H H B T T ? |
| 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 34 | 23 | 11 | 38.2 | 35.3 | 26.5 | 1.0 | 0.7 | T H T B H T ? |
| 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 32 | 28 | 4 | 35.3 | 41.2 | 23.5 | 0.9 | 0.8 | H H T H B H ? |
| 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 32 | 29 | 3 | 35.3 | 38.2 | 26.5 | 0.9 | 0.9 | B B T B H H ? |
| 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 34 | 30 | 4 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.0 | 0.9 | T H H T B T ? |
| 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 31 | 28 | 3 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 0.9 | 0.8 | H B T H H B ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 26 | 26 | 0 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 0.8 | 0.8 | B T H T T T ? |
| 34 | 8 | 17 | 9 | 41 | 26 | 25 | 1 | 23.5 | 50.0 | 26.5 | 0.8 | 0.7 | B H H H H T ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 38 | 45 | -7 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.1 | 1.3 | H T B T B B ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 24 | 33 | -9 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 0.7 | 1.0 | H H B T T T ? |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 28 | 31 | -3 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 0.8 | 0.9 | H B T B B B ? |
| 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 28 | 32 | -4 | 23.5 | 47.1 | 29.4 | 0.8 | 0.9 | T B T H T T ? |
| 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 30 | 32 | -2 | 23.5 | 41.2 | 35.3 | 0.9 | 0.9 | H H B H H B ? |
| 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 24 | 31 | -7 | 20.6 | 41.2 | 38.2 | 0.7 | 0.9 | H H B B H B ? |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 38 | 47 | -9 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.1 | 1.4 | T H B B B T ? |
| 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 18 | 33 | -15 | 17.6 | 44.1 | 38.2 | 0.5 | 1.0 | B H B T H B ? |



















