XH Đội bóng
1 Desportivo de Tondela Desportivo de Tondela
2 SC Covilha SC Covilha
3 CF Uniao Madeira CF Uniao Madeira
4 Chaves Chaves
5 Sporting CP B Sporting CP B
6 SL Benfica B SL Benfica B
7 Feirense Feirense
8 SC Freamunde SC Freamunde
9 Vitoria Guimaraes B Vitoria Guimaraes B
10 Academico Viseu Academico Viseu
11 SC Farense SC Farense
12 Porto B Porto B
13 Beira Mar Beira Mar
14 Portimonense Portimonense
15 Oriental Lisboa Oriental Lisboa
16 Olhanense SC Olhanense SC
17 UD Oliveirense UD Oliveirense
18 Aves Aves
19 Sporting Braga II Sporting Braga II
20 Santa Clara Santa Clara
21 Leixoes Leixoes
22 Atletico Clube Purtugal Atletico Clube Purtugal
23 Maritimo B Maritimo B
24 Clube Desportivo Trofense Clube Desportivo Trofense
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 21 18 7 81 67 51 16 45.7 39.1 15.2 1.5 1.1 T H B B H H ?
46 23 11 12 80 78 46 32 50.0 23.9 26.1 1.7 1.0 T H T B T T ?
46 22 14 10 80 69 39 30 47.8 30.4 21.7 1.5 0.8 H T H T T T ?
46 20 20 6 80 68 45 23 43.5 43.5 13.0 1.5 1.0 T B H T H T ?
46 22 12 12 78 66 57 9 47.8 26.1 26.1 1.4 1.2 T T B H H T ?
46 22 11 13 77 81 60 21 47.8 23.9 28.3 1.8 1.3 B T B H T T ?
46 21 12 13 75 61 51 10 45.7 26.1 28.3 1.3 1.1 B H H H T B ?
46 18 17 11 71 48 32 16 39.1 37.0 23.9 1.0 0.7 T H H H B H ?
46 19 8 19 65 71 57 14 41.3 17.4 41.3 1.5 1.2 B H T T H B ?
46 17 11 18 62 55 56 -1 37.0 23.9 39.1 1.2 1.2 T B T T T H ?
46 16 14 16 62 51 54 -3 34.8 30.4 34.8 1.1 1.2 T T T H B T ?
46 17 10 19 61 66 64 2 37.0 21.7 41.3 1.4 1.4 B B B B B H ?
46 15 15 16 60 50 50 0 32.6 32.6 34.8 1.1 1.1 T H H H T H ?
46 15 15 16 60 56 62 -6 32.6 32.6 34.8 1.2 1.3 B B T B B H ?
46 15 13 18 58 47 59 -12 32.6 28.3 39.1 1.0 1.3 B T B T B B ?
46 13 16 17 55 51 56 -5 28.3 34.8 37.0 1.1 1.2 T T B T T H ?
46 14 13 19 55 50 67 -17 30.4 28.3 41.3 1.1 1.5 H B B H B B ?
46 12 17 17 53 52 58 -6 26.1 37.0 37.0 1.1 1.3 B H T B B T ?
46 13 15 18 54 50 60 -10 28.3 32.6 39.1 1.1 1.3 B B T T H B ?
46 10 21 15 51 33 42 -9 21.7 45.7 32.6 0.7 0.9 H T H H B B ?
46 13 11 22 50 53 67 -14 28.3 23.9 47.8 1.2 1.5 H B B B B H ?
46 11 14 21 47 56 70 -14 23.9 30.4 45.7 1.2 1.5 T B H T T H ?
46 10 11 25 41 37 67 -30 21.7 23.9 54.3 0.8 1.5 B H T B H H ?
46 9 9 28 36 35 81 -46 19.6 19.6 60.9 0.8 1.8 B T H B T B ?
  • Đội thăng hạng