| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ASK Olympiakos Volou |
| 2 |
|
Kerkyra |
| 3 |
|
OFI Crete |
| 4 |
|
Ethnikos Pireaus |
| 5 |
|
Panserraikos |
| 6 |
|
Pierikos |
| 7 |
|
Panaitolikos Agrinio |
| 8 |
|
Diagoras Rodos |
| 9 |
|
Ilioupoli |
| 10 |
|
Agrotikos Asteras |
| 11 |
|
Ethnikos Asteras |
| 12 |
|
Anagennisi Karditsa |
| 13 |
|
Thrasivoulos |
| 14 |
|
Doxa Dramas |
| 15 |
|
Ionikos |
| 16 |
|
Rhodos FC |
| 17 |
|
Kalamata AO |
| 18 |
|
Egaleo Athens |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 21 | 6 | 8 | 69 | 73 | 36 | 37 | 60.0 | 17.1 | 22.9 | 2.1 | 1.0 | B T T B T B ? |
| 35 | 18 | 10 | 7 | 64 | 45 | 25 | 20 | 51.4 | 28.6 | 20.0 | 1.3 | 0.7 | T B T H B H ? |
| 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 44 | 35 | 9 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.3 | 1.0 | T T H T T T ? |
| 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 43 | 30 | 13 | 41.2 | 32.4 | 26.5 | 1.3 | 0.9 | B T H T B T ? |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 36 | 35 | 1 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.1 | 1.0 | B T B T T H ? |
| 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 41 | 31 | 10 | 35.3 | 41.2 | 23.5 | 1.2 | 0.9 | H B T H T H ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 43 | 36 | 7 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.3 | 1.1 | T B H H T T ? |
| 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 43 | 42 | 1 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.3 | 1.2 | T T T H T B ? |
| 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 33 | 35 | -2 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.0 | 1.0 | T B T B T B ? |
| 34 | 10 | 15 | 9 | 45 | 36 | 31 | 5 | 29.4 | 44.1 | 26.5 | 1.1 | 0.9 | H B T B B T ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 39 | 37 | 2 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.1 | 1.1 | T B T T B T ? |
| 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 29 | 28 | 1 | 29.4 | 41.2 | 29.4 | 0.9 | 0.8 | B T H H T T ? |
| 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 42 | 42 | 0 | 26.5 | 41.2 | 32.4 | 1.2 | 1.2 | B B B T T H ? |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 37 | 49 | -12 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.1 | 1.4 | T H B B B B ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 32 | 45 | -13 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 0.9 | 1.3 | B B B T B T ? |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 31 | 46 | -15 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 0.9 | 1.4 | B T B H B B ? |
| 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 21 | 49 | -28 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 0.6 | 1.4 | B T B B B B ? |
| 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 19 | 55 | -36 | 14.7 | 17.6 | 67.6 | 0.6 | 1.6 | T H B B B B ? |



















