XH Đội bóng
1 Omiya Ardija Omiya Ardija
2 Shonan Bellmare Shonan Bellmare
3 Kataller Toyama Kataller Toyama
4 Tochigi City Tochigi City
5 Fujieda MYFC Fujieda MYFC
6 Yamagata Montedio Yamagata Montedio
7 Yokohama FC Yokohama FC
8 Albirex Niigata Albirex Niigata
9 Oita Trinita Oita Trinita
10 Sagan Tosu Sagan Tosu
11 Vegalta Sendai Vegalta Sendai
12 Jubilo Iwata Jubilo Iwata
13 Blaublitz Akita Blaublitz Akita
14 Consadole Sapporo Consadole Sapporo
15 Iwaki FC Iwaki FC
16 Vanraure Hachinohe FC Vanraure Hachinohe FC
17 Miyazaki Miyazaki
18 Tokushima Vortis Tokushima Vortis
19 Ventforet Kofu Ventforet Kofu
20 Imabari Imabari
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
3 3 0 0 9 8 3 5 100.0 0.0 0.0 2.7 1.0 T T T ?
3 2 1 0 7 2 0 2 66.7 33.3 0.0 0.7 0.0 T T H ?
3 2 0 1 6 8 2 6 66.7 0.0 33.3 2.7 0.7 B T T ?
3 2 0 1 6 8 3 5 66.7 0.0 33.3 2.7 1.0 B T T ?
3 2 0 1 6 5 2 3 66.7 0.0 33.3 1.7 0.7 T T B ?
3 2 0 1 6 4 1 3 66.7 0.0 33.3 1.3 0.3 T B T ?
3 2 0 1 6 4 3 1 66.7 0.0 33.3 1.3 1.0 T T B ?
3 2 0 1 6 3 2 1 66.7 0.0 33.3 1.0 0.7 B T T ?
3 1 1 1 4 4 2 2 33.3 33.3 33.3 1.3 0.7 B H T ?
3 1 1 1 4 3 3 0 33.3 33.3 33.3 1.0 1.0 T H B ?
3 1 1 1 4 2 2 0 33.3 33.3 33.3 0.7 0.7 B H T ?
3 1 1 1 4 4 5 -1 33.3 33.3 33.3 1.3 1.7 H B T ?
3 1 1 1 4 4 5 -1 33.3 33.3 33.3 1.3 1.7 H B T ?
3 1 0 2 3 4 6 -2 33.3 0.0 66.7 1.3 2.0 T B B ?
3 1 0 2 3 4 8 -4 33.3 0.0 66.7 1.3 2.7 T B B ?
3 1 0 2 3 2 7 -5 33.3 0.0 66.7 0.7 2.3 T B B ?
3 0 2 1 2 1 2 -1 0.0 66.7 33.3 0.3 0.7 B H H ?
3 0 1 2 1 1 4 -3 0.0 33.3 66.7 0.3 1.3 B H B ?
3 0 1 2 1 1 6 -5 0.0 33.3 66.7 0.3 2.0 B H B ?
3 0 0 3 0 3 9 -6 0.0 0.0 100.0 1.0 3.0 B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Hạng 2 Nhật Bản gồm 22 đội bóng, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng.Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt). Đội thắng sẽ ghi 3 diểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số diểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. Nếu có số điểm tương đồng thì các đội sẽ được xếp hạng theo hiệu số bàn thắng, tổng số bàn ghi được và thành tích đối đầu v.v.. 2 đội đứng đầu bảng sẽ thăng hạng, mùa giải này tạm dừng chế độ xuống hạng.