XH Đội bóng
1 Omiya Ardija Omiya Ardija
2 Yokohama FC Yokohama FC
3 Vegalta Sendai Vegalta Sendai
4 Fujieda MYFC Fujieda MYFC
5 Tochigi City Tochigi City
6 Kataller Toyama Kataller Toyama
7 Yamagata Montedio Yamagata Montedio
8 Albirex Niigata Albirex Niigata
9 Sagan Tosu Sagan Tosu
10 Shonan Bellmare Shonan Bellmare
11 Jubilo Iwata Jubilo Iwata
12 Tokushima Vortis Tokushima Vortis
13 Ventforet Kofu Ventforet Kofu
14 Vanraure Hachinohe FC Vanraure Hachinohe FC
15 Oita Trinita Oita Trinita
16 Blaublitz Akita Blaublitz Akita
17 Consadole Sapporo Consadole Sapporo
18 Iwaki FC Iwaki FC
19 Miyazaki Miyazaki
20 Imabari Imabari
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
5 3 2 0 11 10 5 5 60.0 40.0 0.0 2.0 1.0 T T T H H ?
5 3 1 1 10 11 5 6 60.0 20.0 20.0 2.2 1.0 T T B H T ?
5 3 1 1 10 9 5 4 60.0 20.0 20.0 1.8 1.0 B H T T T ?
5 3 1 1 10 8 4 4 60.0 20.0 20.0 1.6 0.8 T T B T H ?
5 3 0 2 9 13 7 6 60.0 0.0 40.0 2.6 1.4 B T T B T ?
5 3 0 2 9 11 5 6 60.0 0.0 40.0 2.2 1.0 B T T B T ?
5 3 0 2 9 8 3 5 60.0 0.0 40.0 1.6 0.6 T B T T B ?
5 3 0 2 9 6 9 -3 60.0 0.0 40.0 1.2 1.8 B T T T B ?
5 2 2 1 8 7 5 2 40.0 40.0 20.0 1.4 1.0 T H B H T ?
5 2 2 1 8 5 5 0 40.0 40.0 20.0 1.0 1.0 T T H H B ?
5 2 1 2 7 7 7 0 40.0 20.0 40.0 1.4 1.4 H B T T B ?
5 2 1 2 7 3 4 -1 40.0 20.0 40.0 0.6 0.8 B H B T T ?
5 2 1 2 7 5 8 -3 40.0 20.0 40.0 1.0 1.6 B H B T T ?
5 2 1 2 7 3 7 -4 40.0 20.0 40.0 0.6 1.4 T B B T H ?
5 1 2 2 5 5 4 1 20.0 40.0 40.0 1.0 0.8 B H T B H ?
5 1 2 2 5 4 6 -2 20.0 40.0 40.0 0.8 1.2 H B T B H ?
5 1 0 4 3 6 12 -6 20.0 0.0 80.0 1.2 2.4 T B B B B ?
5 1 0 4 3 6 12 -6 20.0 0.0 80.0 1.2 2.4 T B B B B ?
5 0 2 3 2 3 8 -5 0.0 40.0 60.0 0.6 1.6 B H H B B ?
5 0 1 4 1 4 13 -9 0.0 20.0 80.0 0.8 2.6 B B B B H ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Hạng 2 Nhật Bản gồm 22 đội bóng, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng.Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt). Đội thắng sẽ ghi 3 diểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số diểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. Nếu có số điểm tương đồng thì các đội sẽ được xếp hạng theo hiệu số bàn thắng, tổng số bàn ghi được và thành tích đối đầu v.v.. 2 đội đứng đầu bảng sẽ thăng hạng, mùa giải này tạm dừng chế độ xuống hạng.