Group C
XH Đội bóng
1 Avellino Avellino
2 Audace Cerignola Audace Cerignola
3 AC Monopoli AC Monopoli
4 Crotone Crotone
5 Catania Catania
6 Benevento Benevento
7 AS Calcio Potenza AS Calcio Potenza
8 AZ Picerno ASD AZ Picerno ASD
9 JuventusU23 JuventusU23
10 Giugliano Giugliano
11 Trapani Trapani
12 Cavese Cavese
13 Team Altamura Team Altamura
14 AS Sorrento Calcio AS Sorrento Calcio
15 Latina Calcio Latina Calcio
16 US Casertana 1908 US Casertana 1908
17 Foggia Foggia
18 Messina Messina
19 Turris Neapolis Turris Neapolis
20 Taranto Sport Taranto Sport
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 22 9 3 75 61 26 35 64.7 26.5 8.8 1.8 0.8 T T T T T T ?
34 19 10 5 67 50 32 18 55.9 29.4 14.7 1.5 0.9 B T T B B T ?
34 15 12 7 57 36 25 11 44.1 35.3 20.6 1.1 0.7 H T B H B T ?
34 15 9 10 54 62 49 13 44.1 26.5 29.4 1.8 1.4 T H T B T B ?
34 14 12 8 53 49 34 15 41.2 35.3 23.5 1.4 1.0 T H T B T T ?
34 13 13 8 52 51 34 17 38.2 38.2 23.5 1.5 1.0 H H B T B T ?
34 12 13 9 49 55 52 3 35.3 38.2 26.5 1.6 1.5 B H H T B B ?
34 10 18 6 48 39 27 12 29.4 52.9 17.6 1.1 0.8 H H T T B H ?
34 12 8 14 44 44 45 -1 35.3 23.5 41.2 1.3 1.3 T B T T T B ?
34 12 7 15 43 51 54 -3 35.3 20.6 44.1 1.5 1.6 B H H T B B ?
34 11 8 15 41 42 42 0 32.4 23.5 44.1 1.2 1.2 B B T T T B ?
34 10 11 13 41 34 39 -5 29.4 32.4 38.2 1.0 1.1 T T B B B T ?
34 9 10 15 37 35 47 -12 26.5 29.4 44.1 1.0 1.4 B B B B T B ?
34 9 8 17 35 26 49 -23 26.5 23.5 50.0 0.8 1.4 H B T B B B ?
34 9 7 18 34 25 56 -31 26.5 20.6 52.9 0.7 1.6 H B B T T B ?
34 6 14 14 32 30 38 -8 17.6 41.2 41.2 0.9 1.1 B T H B T T ?
34 7 10 17 31 34 51 -17 20.6 29.4 50.0 1.0 1.5 B B B B B H ?
34 6 11 17 25 29 53 -24 17.6 32.4 50.0 0.9 1.6 B T T B T T ?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng