XH Đội bóng
1 Schalke 04 Schalke 04
2 SV Elversberg SV Elversberg
3 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07
4 Hannover 96 Hannover 96
5 Darmstadt Darmstadt
6 FC Kaiserslautern FC Kaiserslautern
7 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
8 Nurnberg Nurnberg
9 Bochum Bochum
10 Karlsruher SC Karlsruher SC
11 Dynamo Dresden Dynamo Dresden
12 Holstein Kiel Holstein Kiel
13 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
14 FC Magdeburg FC Magdeburg
15 Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig
16 Greuther Furth Greuther Furth
17 Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf
18 Preuben Munster Preuben Munster
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 21 7 6 70 50 31 19 61.8 20.6 17.6 1.5 0.9 T T T T B T ?
34 18 8 8 62 64 39 25 52.9 23.5 23.5 1.9 1.1 B T H T B T ?
34 18 8 8 62 59 45 14 52.9 23.5 23.5 1.7 1.3 T H B B H T ?
34 16 12 6 60 60 44 16 47.1 35.3 17.6 1.8 1.3 T H T H H H ?
34 13 13 8 52 57 45 12 38.2 38.2 23.5 1.7 1.3 B B H B H B ?
34 16 4 14 52 52 47 5 47.1 11.8 41.2 1.5 1.4 T B B B T T ?
34 14 9 11 51 47 44 3 41.2 26.5 32.4 1.4 1.3 B H B B T B ?
34 12 10 12 46 47 45 2 35.3 29.4 35.3 1.4 1.3 B H T H T H ?
34 11 11 12 44 49 47 2 32.4 32.4 35.3 1.4 1.4 T B T H H T ?
34 12 8 14 44 53 64 -11 35.3 23.5 41.2 1.6 1.9 T B B T H B ?
34 11 8 15 41 54 53 1 32.4 23.5 44.1 1.6 1.6 T T B T B T ?
34 11 8 15 41 44 48 -4 32.4 23.5 44.1 1.3 1.4 T T T T B B ?
34 10 9 15 39 53 51 2 29.4 26.5 44.1 1.6 1.5 B H T H B T ?
34 12 3 19 39 52 58 -6 35.3 8.8 55.9 1.5 1.7 B T B T T B ?
34 10 7 17 37 36 54 -18 29.4 20.6 50.0 1.1 1.6 B H T B T B ?
34 10 7 17 37 49 68 -19 29.4 20.6 50.0 1.4 2.0 H T B H B T ?
34 11 4 19 37 33 53 -20 32.4 11.8 55.9 1.0 1.6 B B T B T B ?
34 6 12 16 30 38 61 -23 17.6 35.3 47.1 1.1 1.8 H B B H H B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng