| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Sarawak |
| 2 |
|
Sime Darby FC |
| 3 |
|
Johor Darul Takzim II |
| 4 |
|
Kedah |
| 5 |
|
Sabah |
| 6 |
|
DRB-Hicom |
| 7 |
|
PDRM FA |
| 8 |
|
Kuala Lumpur SPA FC |
| 9 |
|
UiTM FC |
| 10 |
|
PB Perlis |
| 11 |
|
Cu-a-la Lăm-pơ |
| 12 |
|
NS Betaria FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 4 | 0 | 58 | 49 | 12 | 37 | 81.8 | 18.2 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | T T T T T T ? |
| 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 51 | 12 | 39 | 77.3 | 13.6 | 9.1 | 2.3 | 0.5 | T T B T T T ? |
| 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 58 | 23 | 35 | 63.6 | 13.6 | 22.7 | 2.6 | 1.0 | H T T B T T ? |
| 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 38 | 19 | 19 | 59.1 | 13.6 | 27.3 | 1.7 | 0.9 | T B T B T T ? |
| 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 42 | 46 | -4 | 40.9 | 13.6 | 45.5 | 1.9 | 2.1 | T B T T B B ? |
| 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 24 | 28 | -4 | 31.8 | 27.3 | 40.9 | 1.1 | 1.3 | H T B T H B ? |
| 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 41 | 39 | 2 | 31.8 | 18.2 | 50.0 | 1.9 | 1.8 | B H B B B B ? |
| 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 29 | 38 | -9 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.3 | 1.7 | B B T B H T ? |
| 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 22 | 35 | -13 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | B T H T B T ? |
| 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 27 | 42 | -15 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.2 | 1.9 | B B T B T B ? |
| 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 21 | 58 | -37 | 18.2 | 9.1 | 72.7 | 1.0 | 2.6 | T B B B B B ? |
| 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 13 | 63 | -50 | 9.1 | 18.2 | 72.7 | 0.6 | 2.9 | B B B T B B ? |













