| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stefan Leitl | ||||
| 17 | Sebastian Gronning | |||
| 18 | Luca Schuler | |||
| 26 | Niklas Hildebrandt | |||
| 7 |
Josip Brekalo
|
|||
| 16 | Gustav Christensen | |||
| 23 | Jon Dagur Thorsteinsson | |||
| 20 | Farid Alfa-Ruprecht | |||
| 28 | Jelani Ndi | |||
| 27 | Niklas Kolbe | |||
| 29 | Jerome Diallo | |||
| 31 | Marton Dardai | |||
| 41 | Pascal Klemens | |||
| 44 | Linus Gechter | |||
| 5 | Leon Jensen | |||
| 8 | Kevin Sessa | |||
| 30 | Paul Seguin | |||
| 33 | Soufian Gouram | |||
| 36 | Kian Todorovic | |||
| 3 | Mads Giersing Valentin Pedersen | |||
| 50 | Mayson Grothe | |||
| 2 | Julian Eitschberger | |||
| 42 | Deyovaisio Zeefuik | |||
| 19 | Oluwaseun Adewumi | |||
| 21 | Boris Lum | |||
| 47 | Selim Telib | |||
| 13 | Konstantin Heide | |||
| 35 | Marius Gersbeck | |||
| 43 | Tim Goller | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 188 cm | 85 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 190 cm | 86 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | - | 83 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 175 cm | 70 kg | Croatia |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 178 cm | 72 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 177 cm | 66 kg | Iceland |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 181 cm | 74 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 180 cm | - | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 196 cm | 84 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 17 | - | - | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 188 cm | 77 kg | Hungary |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 186 cm | 80 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 191 cm | 81 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 175 cm | 70 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 175 cm | 70 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 186 cm | 82 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | - | 80 kg | Estonia |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 178 cm | 72 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh trái | 17 | 179 cm | - | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 182 cm | 72 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 177 cm | 76 kg | Suriname |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 182 cm | 72 kg | Áo |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | 175 cm | 66 kg | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 187 cm | - | Ai Cập |
| Thủ môn | 20 | 189 cm | 84 kg | Đức |
| Thủ môn | 31 | 187 cm | 83 kg | Đức |
| Thủ môn | 21 | 193 cm | 84 kg | Đức |



