| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | - | - | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền đạo | 21 | - | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 188 cm | 79 kg | Scotland |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 179 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 181 cm | 73 kg | Canada |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 177 cm | 68 kg | Algeria |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 178 cm | 77 kg | Nigeria |
| Tiền vệ cánh trái | 24 | 185 cm | 75 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ cánh phải | 27 | 168 cm | 65 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Nigeria |
| Hậu vệ | 19 | 185 cm | 74 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 185 cm | 84 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 193 cm | 83 kg | Nigeria |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 185 cm | 75 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | 83 kg | Senegal |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 189 cm | 72 kg | Bắc Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 193 cm | 80 kg | Úc |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 170 cm | 71 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 196 cm | 81 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 191 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 194 cm | 80 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 177 cm | 76 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 183 cm | 74 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 180 cm | 79 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 183 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 173 cm | 80 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 181 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 183 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 171 cm | 66 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 185 cm | 81 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 176 cm | - | Ecuador |
| Thủ môn | 33 | 196 cm | 95 kg | Anh |
| Thủ môn | 31 | 188 cm | 89 kg | Anh |
| Thủ môn | 23 | 193 cm | 80 kg | Hy Lạp |
| Thủ môn | 19 | - | - | Anh |



