| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gary ONeil | ||||
| 9 | George Hirst | |||
| 20 | Emersonn Correia da Silva | |||
| 29 | Chuba Akpom | |||
| 31 | Ivan Azon Monzon | |||
| 11 | Jaden Philogene-Bidace | |||
| 47 | Jack Clarke | |||
| 8 | Sindre Walle Egeli | |||
| 7 | Wes Burns | |||
| 20 | Kasey McAteer | |||
| 4 | Cedric Kipre | |||
| 24 | Jacob Greaves | |||
| 25 | Elkan Baggott | |||
| 26 |
Dara O Shea
|
|||
| 6 | Daniel Neill | |||
| 14 | Jack Taylor | |||
| 32 | Marcelino Nunez | |||
| 3 | Leif Davis | |||
| 22 | Conor Townsend | |||
| 15 | Ashley Young | |||
| 18 | Ben Johnson | |||
| 19 | Darnell Furlong | |||
| 33 | Anis Mehmeti | |||
| 5 | Azor Matusiwa | |||
| 12 | Jens Cajuste | |||
| 1 | Alex Palmer | |||
| 27 | David Button | |||
| 28 | Christian Walton | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | 175 cm | 60 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 191 cm | 81 kg | Scotland |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 193 cm | 77 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 183 cm | 81 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 182 cm | 84 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 181 cm | 67 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 181 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 182 cm | 70 kg | Na Uy |
| Tiền vệ cánh phải | 31 | 173 cm | 68 kg | Wales |
| Tiền vệ cánh phải | 24 | 177 cm | 67 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 193 cm | 90 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 193 cm | 87 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 196 cm | 86 kg | Indonesia |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 189 cm | 74 kg | Ireland |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 185 cm | 65 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 70 kg | Ireland |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 173 cm | 70 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 182 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 183 cm | 73 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 41 | 175 cm | 65 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 184 cm | 69 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 183 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 180 cm | 63 kg | Albania |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 173 cm | 72 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 188 cm | 77 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 29 | 191 cm | 85 kg | Anh |
| Thủ môn | 37 | 191 cm | 87 kg | Anh |
| Thủ môn | 30 | 195 cm | 72 kg | Anh |

