| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | 175 cm | 60 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 191 cm | 81 kg | Scotland |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 187 cm | 76 kg | Iraq |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 183 cm | 81 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 193 cm | 77 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 181 cm | 67 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 181 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 173 cm | 68 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 182 cm | 75 kg | Na Uy |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 181 cm | 75 kg | Ireland |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 177 cm | 73 kg | Ghana |
| Tiền vệ cánh phải | 24 | 177 cm | 67 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 193 cm | 90 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 193 cm | 87 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 189 cm | 74 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 194 cm | 92 kg | Ma Rốc |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 70 kg | Ireland |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 178 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 173 cm | 70 kg | Chilê |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 182 cm | 77 kg | Serbia |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 182 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 184 cm | 69 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 183 cm | 76 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 180 cm | 68 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 173 cm | 64 kg | Paraguay |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 180 cm | 63 kg | Albania |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 173 cm | 72 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 184 cm | 76 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 30 | 191 cm | 85 kg | Anh |
| Thủ môn | 37 | 191 cm | 87 kg | Anh |
| Thủ môn | 30 | 195 cm | 72 kg | Anh |
| Thủ môn | 23 | 199 cm | 83 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 26 | 206 cm | 85 kg | Hà Lan |



