| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Azerbaijan |
| Tiền đạo | 32 | - | - | Đức |
| Tiền đạo | 24 | - | - | Azerbaijan |
| Tiền đạo | 29 | - | - | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 34 | 180 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 27 | 171 cm | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 24 | 178 cm | - | Sri Lanka |
| Tiền vệ | 31 | 176 cm | 73 kg | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 33 | - | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Nigeria |
| Tiền vệ | 27 | - | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ | 46 | 180 cm | 74 kg | Azerbaijan |
| Tiền vệ cánh phải | 33 | 164 cm | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 44 | 188 cm | 79 kg | Georgia |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Pháp |
| Hậu vệ | 28 | 174 cm | - | Đức |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Iran |
| Hậu vệ | 48 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 33 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Nigeria |
| Hậu vệ | 32 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Azerbaijan |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | - | - | Azerbaijan |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 172 cm | - | Nigeria |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 176 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 173 cm | - | Azerbaijan |
| Thủ môn | 27 | 187 cm | 80 kg | Azerbaijan |
| Thủ môn | 26 | - | - | Azerbaijan |
| Thủ môn | 29 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 26 | 180 cm | - | Azerbaijan |

