| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | 184 cm | 77 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 23 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 184 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 180 cm | - | Scotland |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | - | 74 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 182 cm | - | Pháp |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 172 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 172 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo thứ hai | 19 | 167 cm | 58 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh trái | 30 | 183 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 31 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 28 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 183 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 198 cm | - | Senegal |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 183 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 173 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 176 cm | - | Ma Rốc |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 186 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 176 cm | 67 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 182 cm | 73 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 180 cm | - | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | - | 67 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 34 | 182 cm | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | - | 72 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 25 | 183 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 24 | - | 74 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 19 | - | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 19 | - | - | Ấn Độ |
| Thủ môn | 22 | - | - | Ấn Độ |

