| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | - | - | Ukraine |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Bắc Macedonia |
| Tiền đạo | 27 | 175 cm | - | D.R. Congo |
| Tiền đạo | 22 | 185 cm | 77 kg | Ukraine |
| Tiền đạo | 22 | 178 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 42 | 192 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 178 cm | - | Ghana |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 185 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 173 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 174 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo cánh trái | 36 | 175 cm | 68 kg | Ukraine |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 186 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Nigeria |
| Tiền vệ cánh trái | 26 | 174 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ cánh trái | 33 | 176 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Ukraine |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Ecuador |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Ukraine |
| Hậu vệ | 22 | 180 cm | 81 kg | Ukraine |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 184 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 186 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 186 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 178 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 180 cm | 66 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 180 cm | 74 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 180 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 187 cm | 77 kg | Ukraine |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 175 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 175 cm | 68 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 175 cm | 77 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 188 cm | - | Ukraine |
| Thủ môn | 29 | 191 cm | - | Ukraine |
| Thủ môn | 22 | - | - | Ukraine |
| Thủ môn | 34 | 185 cm | - | Ukraine |
| Thủ môn | 25 | 192 cm | - | Ukraine |
| Thủ môn | 20 | - | - | Ukraine |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ukraine |

