| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 63 | - | - | Đức |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 194 cm | 96 kg | Canada |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 177 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 185 cm | 72 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 189 cm | 81 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 188 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 180 cm | 72 kg | Kosovo |
| Tiền đạo thứ hai | 21 | 171 cm | 70 kg | Mauritania |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Phần Lan |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ cánh phải | 24 | 180 cm | 79 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 20 | 189 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 23 | - | 70 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 191 cm | 85 kg | Congo |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 198 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 184 cm | 73 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 190 cm | 88 kg | Georgia |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 189 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 177 cm | 80 kg | Congo |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 185 cm | 75 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 177 cm | - | Pháp |
| Tiền vệ tấn công | 18 | 182 cm | 72 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 175 cm | 68 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 191 cm | 84 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 180 cm | 74 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 33 | 185 cm | 76 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 29 | 201 cm | 96 kg | Croatia |
| Thủ môn | 19 | - | - | Thụy Sĩ |

