| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Lithuania |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 182 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 184 cm | 80 kg | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 180 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 172 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 175 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 170 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 172 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo cánh phải | 34 | 171 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ | 43 | 179 cm | 70 kg | Bolivia |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Uruguay |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Uruguay |
| Tiền vệ cánh phải | 23 | 184 cm | - | Uruguay |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 185 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 184 cm | 75 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 171 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 184 cm | 76 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 184 cm | 72 kg | Uruguay |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 176 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 166 cm | - | Uruguay |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 180 cm | - | Uruguay |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 181 cm | 76 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 178 cm | 60 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 173 cm | - | Uruguay |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 174 cm | - | Uruguay |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 179 cm | - | Uruguay |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 177 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 176 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 183 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 172 cm | - | Uruguay |
| Thủ môn | 25 | 187 cm | - | Uruguay |
| Thủ môn | 37 | 186 cm | 74 kg | Uruguay |

