| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Urs Fischer | ||||
| 9 | Phillip Tietz | |||
| 11 | Ransford Yeboah Konigsdorffer | |||
| 14 | William Boving Vick | |||
| 23 | Sheraldo Becker | |||
| 26 | Silas Wamangituka Fundu | |||
| 36 | Fabio Moreno Fell | |||
| Alynho Haidara | ||||
| 2 | Philipp Schulz | |||
| 6 | Eric Martel | |||
| 6 | Kaishu Sano | |||
| 7 | Lee Jae-Sung | |||
| 8 | Paul Nebel | |||
| 10 |
Nadiem Amiri
|
|||
| 17 | Taiyu Yamazaki | |||
| 20 | Otto Ruoppi | |||
| 23 | Marco Richter | |||
| 24 | Sota Kawasaki | |||
| 24 | Hong Hyun Seok | |||
| 31 | Dominik Kohr | |||
| 34 | Daniel Imafidon | |||
| 47 | Rael Nakuzola | |||
| 2 | Phillipp Mwene | |||
| 3 | Fabio Gruber | |||
| 4 | Stefan Posch | |||
| 15 | Lennard Maloney | |||
| 16 | Stefan Bell | |||
| 19 | Anthony Caci | |||
| 21 | Danny Vieira da Costa | |||
| 25 | Andreas Hanche-Olsen | |||
| 30 | Silvan Widmer | |||
| 48 | Kacper Potulski | |||
| 1 | Alexander Schwolow | |||
| 21 | Maximilian Kinzig | |||
| 27 | Robin Zentner | |||
| 35 | Louis Babatz | |||
| 42 | Luke Gauer | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 60 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 29 | 190 cm | 90 kg | Đức |
| Tiền đạo | 24 | 182 cm | 78 kg | Ghana |
| Tiền đạo | 23 | 176 cm | 72 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 31 | 180 cm | 78 kg | Suriname |
| Tiền đạo | 27 | 189 cm | 82 kg | D.R. Congo |
| Tiền đạo | 26 | 189 cm | 82 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 18 | 190 cm | - | Bờ Biển Ngà |
| Tiền vệ | 21 | 188 cm | - | Đức |
| Tiền vệ | 24 | 188 cm | 81 kg | Đức |
| Tiền vệ | 25 | 176 cm | 76 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 34 | 180 cm | 74 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ | 23 | 169 cm | 66 kg | Đức |
| Tiền vệ | 29 | 180 cm | 76 kg | Đức |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 20 | 180 cm | - | Phần Lan |
| Tiền vệ | 28 | 176 cm | 74 kg | Đức |
| Tiền vệ | 25 | 172 cm | 70 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 27 | 177 cm | 74 kg | Hàn Quốc |
| Tiền vệ | 32 | 183 cm | 80 kg | Đức |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Đức |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Đức |
| Hậu vệ | 32 | 170 cm | 68 kg | Áo |
| Hậu vệ | 23 | 188 cm | 85 kg | Peru |
| Hậu vệ | 29 | 188 cm | 84 kg | Áo |
| Hậu vệ | 26 | 188 cm | 89 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 35 | 192 cm | 88 kg | Đức |
| Hậu vệ | 29 | 184 cm | 79 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 33 | 187 cm | 87 kg | Đức |
| Hậu vệ | 29 | 185 cm | 79 kg | Na Uy |
| Hậu vệ | 33 | 183 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 18 | 195 cm | 85 kg | Ba Lan |
| Thủ môn | 34 | 190 cm | 84 kg | Đức |
| Thủ môn | 22 | 190 cm | - | Đức |
| Thủ môn | 31 | 194 cm | 96 kg | Đức |
| Thủ môn | 20 | - | - | Đức |
| Thủ môn | 21 | 190 cm | - | Đức |



