| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 39 | 184 cm | 82 kg | Croatia |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 177 cm | - | Venezuela |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 185 cm | - | Kosovo |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 186 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 187 cm | - | Nigeria |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 188 cm | - | Nigeria |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 182 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 176 cm | 56 kg | Venezuela |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 187 cm | - | Albania |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 174 cm | 69 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 179 cm | - | Ukraine |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 183 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Brazil |
| Tiền vệ cánh trái | 39 | 184 cm | 82 kg | Croatia |
| Tiền vệ cánh phải | 33 | 178 cm | 66 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 186 cm | 74 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 185 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 190 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 186 cm | 76 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 185 cm | 75 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 184 cm | - | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 189 cm | 85 kg | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 183 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 175 cm | 70 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 179 cm | 74 kg | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 180 cm | 74 kg | Ukraine |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 181 cm | 64 kg | Ukraine |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 180 cm | 70 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 176 cm | - | Colombia |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 184 cm | 75 kg | Argentina |
| Thủ môn | 30 | 185 cm | 74 kg | Ukraine |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ukraine |
| Thủ môn | 24 | - | - | Ukraine |
| Thủ môn | 24 | 191 cm | 84 kg | Ukraine |
| Thủ môn | 17 | - | - | Ukraine |
| Thủ môn | 24 | 192 cm | - | Ukraine |

